2005 実践教育研究発表会プログラム | ||||||||
機械系 | 機械系 | 電気・電子・ 情報系 |
電気・電子・ 情報系 |
建築・ デザイン系 |
||||
9月28日(水) | A会場 202教室 |
B会場 206教室 |
C会場 207教室 |
D会場 208教室 |
E会場 342教室 |
|||
13:00-13:20 | A−1 | B−1 | C−1 | D−1 | 企業展示 | |||
13:20-13:40 | A−2 | B−2 | C−2 | D−2 | ||||
13:40-14:00 | A−3 | B−3 | C−3 | D−3 | 建築・デザイン系 シンポジウム 「伝統的木造 建築物の耐震性 向上方法」 |
|||
14:00-14:20 | A−4 | B−4 | 企業展示 | 企業展示 | ||||
14:20-14:40 | 企業展示 | 企業展示 | C−4 | D−4 | ||||
14:40-15:00 | A−5 | B−5 | C−5 | D−5 | ||||
15:00-15:20 | A−6 | B−6 | ポスターセッション(セミナーハウス) | |||||
15:20-15:40 | A−7 | B−7 | P−3・P−4 | |||||
15:40-16:00 | A−8 | B−8 | 企業展示 | 企業展示 | ||||
16:00-16:20 | 企業展示 | 企業展示 | ||||||
9月29日(木) | A会場 202教室 |
B会場 206教室 |
C会場 207教室 |
D会場 208教室 |
E会場 342教室 |
|||
9:00- 9:20 | A− 9 | B− 9 | 電気・電子・情報系企画 企業見学・講演 会場 日置電機 時間 9:10-11:10 |
ポスターセッション P−5・P−6 |
||||
9:20- 9:40 | A−10 | B−10 | ||||||
9:40-10:00 | A−11 | B−11 | 企業展示 | |||||
10:00-10:20 | A−12 | B−12 | E−1〜E−4 企業展示 |
|||||
10:20-10:40 | A−13 | B−13 | ||||||
10:40-11:00 | A−14 | B−14 | ||||||
11:00-11:20 | ポスターセッション(セミナーハウス) | |||||||
E−5〜E−7 | ||||||||
11:20-11:40 | P−1・P−2 | 企業展示 | 企業展示 | |||||
11:40-12:00 | 企業展示 | 企業展示 | ||||||
14:15-15:20 | 企業展示 (セミナーハウス) | |||||||
15:30 | 特別講演 | |||||||
〜 | 「日本刀からみた伝統技能」 | |||||||
17:00 | 講師 刀匠 古川 清行 氏 | |||||||
(本館棟1階講堂) | ||||||||
休 憩・移 動 | 交流会会場行きバス 本館正面 17:30発 | |||||||
18:30-20:30 | 交流会 (上田東急イン 信濃の間) | |||||||
9月30日(金) | A会場 202教室 |
B会場 206教室 |
C会場 207教室 |
D会場 208教室 |
E会場 342教室 |
|||
9:00- 9:20 | 機械系企画 企業見学 会場 オルガン針 時間 9:20-11:40 |
C− 6 | D− 6 | E− 8 | ||||
9:20- 9:40 | C− 7 | D− 7 | E− 9 | |||||
9:40-10:00 | C− 8 | D− 8 | E−10 | |||||
10:00-10:20 | 休 憩 | 休 憩 | E−11 | |||||
10:20-10:40 | C− 9 | D− 9 | E−12 | |||||
10:40-11:00 | C−10 | D−10 | E−13 | |||||
11:00-11:20 | C−11 | D−11 | ||||||
11:20-11:40 | D−12 | |||||||
11:40-12:00 | ||||||||