「 企 業 展 示 」 出 展 リ ス ト | ||||||||||||||||||||||||
社 名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 | ホームページ | 企 業 展 示 内 容 | ||||||||||||||||||
(株)インフォマティクス | 140-0001 | 東京都品川区北品川1-8-11 品川KYビル | 03-5460-1811 | 03-5460-1815 | www.informatix.co.jp/ | 「MicroGDS」2/3次元CADシステム、「Piranesi」新機能パノラマペイント機能他、進化したペイントレンダリングシステム、3次元設計コミュニケーションシステム「NavisWorks」、空間情報システム「SIS」、リモートセンシングシステム「PCI」等をご紹介 | ||||||||||||||||||
(株)エム・イー・エル | 452-0808 | 愛知県名古屋市西区宝地町207 | 052-504-6068 | 052-504-6067 | www.melinc.co.jp | 回路シミュレータ「S・NAP-Pro」と回路設計ソフトウェア「S・NAP-Design」、電磁界シミュレータ「S・NAP-Field」の紹介と実機デモ | ||||||||||||||||||
(株)MSTコーポレーション | 630-0142 | 奈良県生駒市北田原町1738番地 | 0743-78-1184 | 0743-78-3854 | www.mst-corp.co.jp | 高速・高精度加工に高い評価を頂いている焼きばめホルダ(スリムライン)、2面拘束ホルダ(HSK)等の展示 | ||||||||||||||||||
(株)エンベデッド・システム | 169-0075 | 東京都新宿区高田馬場3-13-5 M's88ビル | 03-5332-9918 | 03-3368-9016 | www.embedded-sys.co.jp | リアルタイムOSの実習を中心とした「マイコン教育システム」 計測の基礎〜計測データの解析までの教育を行う「自動計測システム」 |
||||||||||||||||||
(株)大塚商会 | 101-0064 | 東京都千代田区猿楽町2-8-8 | 03-5280-5743 | 03-5280-5638 | http://www.otsuka-shokai.co.jp | 今や、製造業における標準となったミドルレンジCAD「SolidWorks」とハイエンドCAD/CAM「CATIA」の実践的利用を事例を交え展示します。 | ||||||||||||||||||
オムロンツーフォーサービス(株) | 101-0032 | 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAIビル4F | 03-5825-2327 | 03-5825-2333 | www.omron24.co.jp | 厚生労働省 技能検定「シーケンス制御作業」「電気系保全作業」練習盤、及びPCデータロガー K8DLをはじめ各種計測機器 | ||||||||||||||||||
関東物産(株) | 101-0032 | 東京都千代田区岩本町2-5-12 | 03-5825-3560 | 03-5825-3567 | 「ものづくり立国日本」を象徴する匠の技を発揮した試作品の数々。製造現場の有する経験知を実践教育の場へ橋渡しします。 | |||||||||||||||||||
(株)構造計画研究所 | 541-0056 | 大阪市中央区久太郎町3-1-29 本町武田ビル | 06-6243-4500 | 06-6243-6515 | www.kke.co.jp | 製造系:機構・構造・熱流体・樹脂流動の設計者向け解析ツール 建築系:AutoCADベースの建築CAD及びCG |
||||||||||||||||||
(株)構造システム | 112-0014 | 東京都文京区関口1-24-8 | 03-3235-7181 | 03-3235-6725 | www.kozo.co.jp | 2D/3D設計・製図CADシステム「DRA-CAD」や建築構造計算ソフトのご紹介 | ||||||||||||||||||
(株)コスモスジャパン | 101-0061 | 東京都千代田区三崎町1-1-17 ハヤシビル5F | www.cosmosj.com | 設計者向け解析ソフト「COSMOS/シリーズ」、構造・機構・流体の各解析ソフト。解析技術者向けの本格的解析から、設計者がToolとして解析を使う設計計算まで、幅広く対応。 | ||||||||||||||||||||
サイバネットシステム(株) | 112-0012 | 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル | 03-5978-5420 | 03-5978-5960 | www.cybernet.co.jp/ansys | 汎用有限要素法解析プログラムANSYSと3次元CAD専用構造・熱解析プログラムDesignSpaceのデモをご覧いただきます。 | ||||||||||||||||||
サンハヤト(株) | 170-0005 | 東京都豊島区南大塚3-40-1 | 03-3984-7791 | 03-3971-0535 | www.sunhayato.co.jp | NEWブレットボード試作品、PKライター関連製品、基板製作用システム 他 | ||||||||||||||||||
新日鐵ソリューション(株) | 104-8280 | 東京都中央区新川2-20-15 第2新日鐵ビル東館 | 03-5117-4608 | 03-5117-7039 | www.ns-sol.co.jp | SolidWorks、α-cam、Web-CT | ||||||||||||||||||
(株)図研 | 224-8585 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2-25-1 | 045-942-6566 | 045-942-1915 | www.zuken.co.jp | ZUKEN EDAソリューション CR−5000垂直統合環境を展示 | ||||||||||||||||||
住友セメントシステム開発(株) | 135-0003 | 東京都江東区猿江2-16-5 スミセ深川ビル8F | 03-5600-9977 | 03-5600-9974 | www.sumitem.co.jp/cad | Autodesk社製品(ADT・VIZ)及び建築アプリケーション「シグマ施工」や「CADまちっく」の紹介 | ||||||||||||||||||
セイコーインスツルメンツ(株) | 103-0006 | 東京都中央区日本橋富沢町11−1 ブルー・スフィア日本橋ビル | 03-5645-1741 | 03-5645-1746 | www.sii.co.jp/eda/ | ・HDL/システムレベル設計統合環境 「Visual Elite」 ・論理合成ツール、FPGA開発ツール、各社実習ボードの展示 | ||||||||||||||||||
(株)ソフィアシステムズ | 215-8588 | 神奈川県川崎市麻生区南黒川6-2 | 044-989-7000 | 044-989-7104 | www.sophia-systems.co.jp/ | 電子系回路設計システムとマイコン関連開発システムに関わるアプリケーションと各種実習システムの展示 | ||||||||||||||||||
大東産商(株) | 101-0041 | 東京都千代田区神田須田町2-17 山梅ビル6階 | 03-3257-0661 | 03-3257-0640 | 大江電機叶サ FA制御総合システムの紹介 | |||||||||||||||||||
堤サービスエンジニアリング(株) | 150-0001 | 東京都渋谷区神宮前1-6-1 パレフランス5F | 03-3497-0120 | 03-3497-5966 | www.tsutsumi1.co.jp | 原子力発電、火力、水力発電、航空機、自動車の設計 半導体製造装置の検査・試験・調整 電機・電子・計装・宇宙開発機器等の事業内容の紹介 |
||||||||||||||||||
デンケン(株) | 879-5513 | 大分県大分郡挟間町大字高崎97-1 | 097-583-5535 | 097-583-5580 | www.denken-eng.co.jp | 造形サポートの作成と除去が不要な新型光造形装置「Solidjet」の展示と実機デモを実施し、造形モデルも展示 | ||||||||||||||||||
(株)電通国際情報サービス | 164-8520 | 東京都中野区中野4-11-10 | 03-3228-6105 | 03-3319-6913 | www.isid.co.jp | 3次元CADソフト:Solid Edge、CAEソフト:ADAMS & MOLDFLOW、CADデータ交換関連:CADfixを展示 | ||||||||||||||||||
東京エレクトロン(株) | 107-8481 | 東京都港区赤坂5-3-6 TBS放送センター | 03-5561-7191 | 03-5561-7386 | www.tel.co.jp/cn | 実践教育現場の電子基板設計における、ノイズ対策等のEMC動向を紹介 | ||||||||||||||||||
(株)トヨタケーラム | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄2-12-12 | 052-223-3829 | 052-223-3807 | www.caelum.co.jp | インターネットを利用し製品モデルを協調設計
CælumXXen デザインの常識を破壊するグローバルシェイプ thinkdesign |
||||||||||||||||||
日立造船情報システム(株) | 144-8601 | 東京都大田区西蒲田7-37-10 蒲田グリーンビル | 03-5711-5351 | 03-5711-5371 | www.hzs.co.jp | CAD/CAM/CAEを初め、e-Learning、工作機/シーケンス制御ソフトウェア等、教育訓練をサポートするシステムを紹介 | ||||||||||||||||||
福井コンピュータ(株) | 910-0804 | 福井県福井市高木中央1-2501 | 0776-53-9200 | 0776-53-9201 | www.fukuicompu.co.jp | 建築業向け建築専用3次元CADシステム 「ARCHITREND21 Ver6」 展示とプレゼンテーション。 | ||||||||||||||||||
ホーザン(株) | 556-0021 | 東京都台東区台東1-10-7 | 03-3834-5112 | 03-3836-0525 | www.hozan.co.jp | ロボット製作用工具(基板関連、アルミ加工など)やエレクトロニクス工具、ユニークな新製品を含め展示 | ||||||||||||||||||
(株)マイクロ・テクニカ | 170-0013 | 東京都豊島区東池袋3−12−12 正和ビル8F | 03-3986-3143 | 03-3986-2934 | www.microtechnica.co.jp | 教育用組立キット(カラー画像ボード)ITK-ATC、画像処理教育ソフト(カラーソフト)ITK-VIEW、シングルボードコンピュータ(SBC) | ||||||||||||||||||
三菱電機(株)中国支社 | 730-0037 | 広島県広島市中区中町7-32 日本生命ビル | 082-248-5236 | 082-248-5226 | www.melco.co.jp/factory/mechatro/ele_discharge.html | ・金型用2,3次元統合システム:ワイヤ放電加工、形彫放電加工、切削(2,3次元)加工、穴加工用CAMデータの作成 ・Remote NETWORK システム:あらゆる加工機をNetWork接続し稼動実績収集、稼動状態監視通報、データ送信が可能。 |
||||||||||||||||||
メディア・リンクス(株) | 530-0041 | 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2−6 大和南森町ビル2F | 06-6135-0303 | 06-6135-0306 | www.lynks.co.jp | 「プロセス ナレッジ ウェア(Process Knowledge Ware)」 様々な業務で発生するプロセスごとの技術や知識を蓄積・管理し、活用するためのシステム。 | ||||||||||||||||||
ユニ−(株) | 492-8680 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | 0587-24-8181 | 0587-24-8189 | www.uny-bynas.com | シーケンス制御学習の基本から応用の各レベルに応じた実習機材を各種、展示 | ||||||||||||||||||
ユニオンシステム(株) | 542-0012 | 大阪府大阪市中央区谷町6-1-16 ナルカワビル3F | 06-6768-9338 | 06-6762-0597 | www.unions.co.jp/ | 耐震診断や建基令46条4項偏心率計算、平12建告1460号接合金物N値計算を簡単に行える木造システムを展示 | ||||||||||||||||||
ヨシカワメイプル(株) | 542-0082 | 大阪府大阪市中央区島之内1-12-28 | 06-6252-7683 | 06-6252-7154 | ハイエンド3次元CADシステム、Pro/Engineer2001i ミッドレンジ3次元CADシステム、Solid−Works2001Plus 、MAPLE−2000システム,の展示 |
|||||||||||||||||||
センサ・システム(株) | 650-0047 | 神戸市中央区湊島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル4F | 078-303-3765 | 078-303-3766 | www.sensor-system.co.jp | 商品の紹介(電磁式ボルト軸力計 BT-201B など) |